Телефонные коды стран
Международным союзом электросвязи (ITU) разработан стандарт плана нумерации, который присваивает телефонный код каждой стране.
Телефонные коды стран мира разделены на зоны:
Зона 1 – Северная Америка
Зона 2 – Африка
Зона 3 – Европа
Зона 4 – Европа
Зона 5 – Мексика, Центральная и Южная Америка, Вест-Индия
Зона 6 – Океания
Зона 7 – Россия, Абхазия, Южная Осетия и Казахстан
Зона 8 – Восточная Азия и специальные службы
Зона 9 – Западная и Южная Азия, Ближний Восток
Зона 0 – зарезервирована для телефонов расположенных в космосе (Луна, Марс)
Страна (русский) | Страна (английский) | Телефонный код страны |
---|---|---|
Абхазия | Abkhazia | +7 840 |
Австралия | Australia | +61 |
Австрия | Austria | +43 |
Азербайджан | Azerbaijan | +994 |
Аландские острова | Aland Islands | +358-18 |
Албания | Albania | +355 |
Алжир | Algeria | +213 |
Американское Самоа | American Samoa | +1-684 |
Ангилья | Anguilla | +1-264 |
Ангола | Angola | +244 |
Андорра | Andorra | +376 |
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | +268 |
Аргентина | Argentina | +54 |
Армения | Armenia | +374 |
Аруба | Aruba | +297 |
Афганистан | Afghanistan | +93 |
Багамы | Bahamas | +242 |
Бангладеш | Bangladesh | +880 |
Барбадос | Barbados | +246 |
Бахрейн | Bahrain | +973 |
Беларусь | Belarus | +375 |
Белиз | Belize | +501 |
Бельгия | Belgium | +32 |
Бенин | Benin | +229 |
Бермуды | Bermuda | +441 |
Болгария | Bulgaria | +359 |
Боливия | Bolivia | +591 |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | +387 |
Ботсвана | Botswana | +267 |
Бразилия | Brazil | +55 |
Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | +246 |
Бруней-Даруссалам | Brunei | +673 |
Буркина-Фасо | Burkina Faso | +226 |
Бурунди | Burundi | +257 |
Бутан | Bhutan | +975 |
Вануату | Vanuatu | +678 |
Ватикан | Vatican | +379 |
Великобритания | United Kingdom | +44 |
Венгрия | Hungary | +36 |
Венесуэла | Venezuela | +58 |
Виргинские острова, Британские | British Virgin Islands | +1-284 |
Виргинские острова, США | Virgin Islands | +340 |
Восточный Тимор | East Timor | +670 |
Вьетнам | Vietnam | +84 |
Габон | Gabon | +241 |
Гаити | Haiti | +509 |
Гайана | Guyana | +592 |
Гамбия | Gambia | +220 |
Гана | Ghana | +233 |
Гватемала | Guatemala | +502 |
Гвинея | Guinea | +224 |
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | +245 |
Германия | Germany | +49 |
Гернси | Guernsey | +44-1481 |
Гибралтар | Gibraltar | +350 |
Гондурас | Honduras | +504 |
Гонконг | Hong Kong | +852 |
Гренада | Grenada | +473 |
Греция | Greece | +30 |
Грузия | Georgia | +995 |
Гуам | Guam | +1-671 |
Дания | Denmark | +45 |
Джерси | Jersey | +44-1534 |
Джибути | Djibouti | +253 |
Доминика | Dominica | +767 |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | +809 |
Египет | Egypt | +20 |
Замбия | Zambia | +260 |
Западная Сахара | Western Sahara | +212 |
Зимбабве | Zimbabwe | +263 |
Израиль | Israel | +972 |
Индия | India | +91 |
Индонезия | Indonesia | +62 |
Иордания | Jordan | +962 |
Ирак | Iraq | +964 |
Иран | Iran | +98 |
Ирландия | Ireland | +353 |
Исландия | Iceland | +354 |
Испания | Spain | +34 |
Италия | Italy | +39 |
Йемен | Yemen | +967 |
Кабо-Верде | Cape Verde | +238 |
Казахстан | Kazakhstan | +7 |
Камбоджа | Cambodia | +855 |
Камерун | Cameroon | +237 |
Канада | Canada | +1 |
Катар | Qatar | +974 |
Кения | Kenya | +254 |
Кипр | Cyprus | +357 / Северный Кипр набирается через турецкий код 90 392 |
Киргизия | Kyrgyzstan | +996 |
Кирибати | Kiribati | +686 |
Китай | China | +86 |
Кокосовые (Килинг) острова | Cocos (Keeling) Islands | +61-891 |
Колумбия | Colombia | +57 |
Коморы | Comoros | +269 |
Конго | Congo | +242 |
Конго, Демократическая Республика | Congo, Democratic Republic of the | +243 |
Косово | Kosovo | +381 |
Коста-Рика | Costa Rica | +506 |
Кот д’Ивуар | Cote d’Ivoire | +225 |
Куба | Cuba | +53 |
Кувейт | Kuwait | +965 |
Лаос | Laos | +856 |
Латвия | Latvia | +371 |
Лесото | Lesotho | +266 |
Ливан | Lebanon | +961 |
Ливия | Libya | +218 |
Либерия | Liberia | 231 |
Лихтенштейн | Liechtenstein | +423 |
Литва | Lithuania | +370 |
Люксембург | Luxembourg | +352 |
Маврикий | Mauritius | +230 |
Мавритания | Mauritania | +222 |
Мадагаскар | Madagascar | +261 |
Майотта | Mayotte | +262 |
Макао | Macau | +853 |
Малави | Malawi | +265 |
Малайзия | Malaysia | +60 |
Мали | Mali | +223 |
Мальдивы | Maldives | +960 |
Мальта | Malta | +356 |
Марокко | Morocco | +212 |
Мартиника | Martinique | +596 |
Маршалловы острова | Marshall Islands | +692 |
Мексика | Mexico | +52 |
Микронезия, Федеративные Штаты | Micronesia, Federated States of | +691 |
Мозамбик | Mozambique | +258 |
Молдавия | Moldova | +373 |
Монако | Monaco | +377 |
Монголия | Mongolia | +976 |
Монтсеррат | Montserrat | +664 |
Мьянма | Myanmar | +95 |
Намибия | Namibia | +264 |
Науру | Nauru | +674 |
Непал | Nepal | +977 |
Нигер | Niger | +227 |
Нигерия | Nigeria | +234 |
Нидерландские Антилы | Netherlands Antilles | +599 |
Нидерланды | Netherlands | +31 |
Никарагуа | Nicaragua | +505 |
Ниуэ | Niue | +683 |
Новая Зеландия | New Zealand | +64 |
Новая Каледония | New Caledonia | +687 |
Норвегия | Norway | +47 |
Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | +971 |
Оман | Oman | +968 |
Пакистан | Pakistan | +92 |
Палау | Palau | +680 |
Панама | Panama | +507 |
Папуа-Новая Гвинея | Papua New Guinea | +675 |
Парагвай | Paraguay | +595 |
Перу | Peru | +51 |
Питкерн | Pitcairn | +64 |
Польша | Poland | +48 |
Португалия | Portugal | +351 |
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | +787/939 |
Республика Македония | Macedonia | +389 |
Россия | Russia | +7 |
Руанда | Rwanda | +250 |
Румыния | Romania | +40 |
Сальвадор | Salvador | +503 |
Самоа | Samoa | +685 |
Сан-Марино | San Marino | +378 |
Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | +239 |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | +966 |
Свазиленд | Swaziland | +268 |
Северная Корея | Korea, North | +850 |
Северные Марианские острова | Northern Mariana Islands | +1-670 |
Сен-Пьер и Микелон | Saint Pierre and Miquelon | +508 |
Сенегал | Senegal | +221 |
Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | +784 |
Сент-Люсия | Saint Lucia | +758 |
Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | +869 |
Сербия | Serbia | +381 |
Сейшельские Острова | Seychelles | +248 |
Сингапур | Singapore | +65 |
Сирия | Syria | +963 |
Словакия | Slovakia | +421 |
Словения | Slovenia | +386 |
США | United States | +1 |
Соломоновы острова | Solomon Islands | +677 |
Сомали | Somalia | +252 |
Судан | Sudan | +249 |
Суринам | Suriname | +597 |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | +232 |
Таджикистан | Tajikistan | +992 |
Тайланд | Thailand | +66 |
Танзания | Tanzania | +255 |
Тайвань (Китай) | Taiwan | +886 |
Того | Togo | +228 |
Токелау | Tokelau | +690 |
Тонга | Tonga | +676 |
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | +868 |
Тувалу | Tuvalu | +688 |
Тунис | Tunisia | +216 |
Туркмения | Turkmenistan | +993 |
Турция | Turkey | +90 |
Уганда | Uganda | +256 |
Узбекистан | Uzbekistan | +998 |
Украина | Ukraine | +380 |
Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | +681 |
Уругвай | Uruguay | +598 |
Фарерские острова | Faroe Islands | +298 |
Федеративные Штаты Микронезии | Federated States of Micronesia | +691 |
Фиджи | Fiji | +679 |
Филиппины | Philippines | +63 |
Финляндия | Finland | +358 |
Фолклендские острова (Мальвинские) | Falkland Islands (Islas Malvinas) | +500 |
Франция | France | +33 |
Французская Гвиана | French Guiana | +594 |
Французская Полинезия | French Polynesia | +689 |
Французские Южные территории | French Southern Lands | |
Хорватия | Croatia | +385 |
Центрально-Африканская Республика | Central African Republic | +236 |
Чад | Chad | +235 |
Черногория | Montenegro | +382 |
Чехия | Czech Republic | +420 |
Чили | Chile | +56 |
Швейцария | Switzerland | +41 |
Швеция | Sweden | +46 |
Шри-Ланка | Sri Lanka | +94 |
Эквадор | Ecuador | +593 |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | +240 |
Эритрея | Eritrea | +291 |
Эстония | Estonia | +372 |
Эфиопия | Ethiopia | +251 |
ЮАР | Republic of South Africa | +27 |
Южная Корея | Korea, South | +82 |
Ямайка | Jamaica | +876 |
Япония | Japan | +81 |
Узнать международный телефонный код страны онлайн
Дата: 2018-07-27
Автор: Бесплатная отправка смс
Прочитали: 3475